SW·AI 교육
Home SW·AI 교육 > 초등 수업지원 콘텐츠
인공지능과 데이터 | |
---|---|
작성자 | 관리자 |
차시 | 09 |
성취기준 | [6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다. |
교사용ppt | 9차시.pptx (115.9MB) |
학생용학습지 | |
다음글 | 데이터 분석과 데이터 시각화 |
이전글 | 의사결정트리로 문제 해결하기 |
인공지능과 데이터 | |
---|---|
작성자 | 관리자 |
차시 | 09 |
성취기준 | [6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다. |
교사용ppt | 9차시.pptx (115.9MB) |
학생용학습지 | |
다음글 | 데이터 분석과 데이터 시각화 |
이전글 | 의사결정트리로 문제 해결하기 |