SW·AI 교육
Home
SW·AI 교육 > 초등 수업지원 콘텐츠
SW·AI 교육 > 초등 수업지원 콘텐츠 - 게시글 : 17건
- 페이지 : 1/1
| 차시 | 주제 | 성취기준 | 조회 | 교사용ppt | 학생용 학습지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 우리 생활 속 SW와 인공지능 | [6실04-07] 소프트웨어가 적용된 사례를 찾아보고 우리 생활에 미치는 영향을 이해한다. | 1258 | ||
| 02 | SW와 알고리즘(순차) | [6실04-08] 절차적 사고에 의한 문제 해결의 순서를 생각하고 적용한다. | 1037 | ||
| 03 | SW와 알고리즘(선택, 반복) | [6실04-08] 절차적 사고에 의한 문제 해결의 순서를 생각하고 적용한다. | 773 | ||
| 04 | SW 체험하기 | [6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다. | 1070 | ||
| 05 | 생활 속 SW 만들기(1) | [6실04-10] 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다. | 838 | ||
| 06 | 생활 속 SW 만들기(2) | [6실04-10] 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다. | 716 | ||
| 07 | 인공지능의 뜻과 특징 | [6실04-07] 소프트웨어가 적용된 사례를 찾아보고 우리 생활에 미치는 영향을 이해한다. | 1102 | ||
| 08 | 데이터 분석과 데이터 시각화 | [6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다. | 673 | ||
| 09 | 인공지능과 데이터 | [6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다. | 775 | ||
| 10 | 의사결정트리로 문제 해결하기 | [6실04-11] 문제를 해결하는 프로그램을 만드는 과정에서 순차, 선택, 반복 등의 구조를 이해한다. | 745 | ||
| 11 | 이미지 인식 원리 이해하기 | [6실04-09] 프로그래밍 도구를 사용하여 기초적인 프로그래밍 과정을 체험한다. | 822 | ||
| 12 | 인공지능의 활용(1) | [6실04-10] 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다. | 969 | ||
| 13 | 인공지능의 활용(2) | [6실04-10] 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다. | 678 | ||
| 14 | 인공지능의 활용(3) | [6실04-10] 자료를 입력하고 필요한 처리를 수행한 후 결과를 출력하는 단순한 프로그램을 설계한다. | 596 | ||
| 15 | 머신러닝을 활용하여 미래 예측하기 | [6실04-11] 문제를 해결하는 프로그램을 만드는 과정에서 순차, 선택, 반복 등의 구조를 이해한다. | 614 | ||
| 16 | 데이터 편향 | [6실04-07] 소프트웨어가 적용된 사례를 찾아보고 우리 생활에 미치는 영향을 이해한다. | 557 | ||
| 17 | 인공지능과 윤리 | [6실04-07] 소프트웨어가 적용된 사례를 찾아보고 우리 생활에 미치는 영향을 이해한다. | 714 |


